Savivaldybių kompensacijos nuotekų valymo įrenginiams
Daugelis savivaldybių grąžina dalį išlaidų tiems, kurie negali prisijungti prie centralizuotų tinklų. Sąraše – tik tos savivaldybės, kurių tvarką radome paskelbtą viešai; jis pildomas.
| Šiaulių rajonas50 proc. patirtų išlaidų | iki 2 000 € |
|---|---|
| Ukmergės rajonas | iki 2 000 € |
| Jonavos rajonas50 proc. patirtų sąnaudų | iki 1 500 € |
| Klaipėdos rajonasiki 50 proc. išlaidų | iki 1 500 € |
| Mažeikių rajonas50 proc. įsigijimo vertės | iki 1 250 € |
| Kauno rajonas50 proc. patirtų išlaidų | iki 1 000 € |
| Panevėžio rajonas | iki 1 000 € |
| Prienų rajonas50 proc. įsigijimo ir įrengimo išlaidų | iki 1 000 € |
| Radviliškio rajonas | iki 1 000 € |
| Raseinių rajonasiki 50 proc. įrenginių vertės | iki 1 000 € |
| Tauragės rajonas50 proc. patirtų išlaidų | iki 1 000 € |
| Trakų rajonas50 proc. patirtų išlaidų | iki 1 000 € |
| Vilniaus rajonas50 proc. išlaidų | iki 1 000 € |
| Lazdijų rajonas30 proc. įsigijimo ir įrengimo išlaidų | iki 900 € |
| Pakruojo rajonas | iki 900 € |
| Vilkaviškio rajonas50 proc. įsigijimo ir įsirengimo išlaidų | iki 800 € |
| Kėdainių rajonas30 proc. įrenginių įsigijimo išlaidų | iki 700 € |
Tikrinta 2026-11-20. Sumos nurodytos individualiam namui; tikslias sąlygas rasite kiekvienos savivaldybės puslapyje ir jos šaltinyje.
Gaukite pasiūlymą savo sklypui
Parašykite, kur yra sklypas ir ko reikia. Susisieksime telefonu arba atsiųsime pasiūlymą el. paštu.